みなさん、こんにちは!
今回の記事では「モンスターハンターライズ」お守り錬金「幽玄」の壁弱テーブルで手に入る護石を入手順に紹介していきます。
壁面テーブルに合流する前の弱特弾道テーブルで入手できるお守りはこちらにまとめてます。
【モンハンライズ】痛風ではなく弱特弾道テーブルでした!入手お守りの紹介
みなさん、こんにちは! 今回は「モンスターハンターライズ」お守りテーブルについて紹介していきます。 Twitterでトレンド入りするほど話題のお守り「痛風テーブル」で…
この記事の目次
壁弱テーブルのお守り入手順【レア7のみ】
1〜50
スキル1 | スキル2 | スロ数 |
---|---|---|
壁面移動2 | 弱点特攻2 | 1 |
爆破属性強化1 | 装填速度2 | 1 |
爆破やられ耐性2 | 破壊王1 | 2/1 |
スタミナ奪取2 | 砥石使用高速化2 | 2/1 |
回復速度1 | ブレ抑制1 | 3/1 |
破壊王2 | 逆襲2 | 2/1 |
ひるみ軽減1 | ブレ抑制1 | 3 |
不屈1 | 満足感1 | 2/1 |
体力回復量UP1 | 抜刀術【力】1 | 3 |
水耐性1 | 滑走強化1 | 3/1 |
氷属性攻撃強化2 | 鈍器使い1 | 2/1 |
龍耐性1 | 乗り名人1 | 3/1 |
不屈1 | 早食い1 | 1/1/1 |
耳栓1 | 弾道強化1 | 1/1 |
抜刀術【力】1 | 砲術1 | ー |
鬼火纏1 | 渾身1 | 1 |
ボマー1 | 剥ぎ取り鉄人1 | 3/1 |
アイテム使用強化1 | 気絶耐性1 | 3 |
高速変形2 | アイテム使用強化2 | 3 |
回復速度1 | 回避距離UP1 | 2/1/1 |
陽動1 | 力の解放2 | 1 |
耐震1 | 早食い2 | 2/2 |
抜刀術【力】1 | 挑戦者1 | 1/1 |
砲弾装填1 | 集中1 | ー |
飛び込み1 | アイテム使用強化2 | 1/1/1 |
ブレ抑制1 | 剛刃研磨1 | 1 |
KO術2 | 泥雪耐性2 | 2/1 |
精霊の加護1 | 防御1 | 2/1 |
集中1 | ー | 1 |
毒属性強化3 | 回復速度2 | 2/1 |
ガード強化2 | ー | 2 |
風圧耐性2 | 気絶耐性1 | 1/1/1 |
精霊の加護1 | 翔蟲使い1 | 3 |
逆襲1 | 睡眠耐性1 | 1/1 |
耳栓1 | 強化持続2 | 1 |
見切り3 | ー | 3 |
植生学1 | ボマー1 | 3/1 |
気絶耐性2 | 抜刀術1 | ー |
納刀術2 | 植生学1 | 3/2/1 |
滑走強化1 | 風圧耐性1 | 2/1 |
散弾,拡散矢強化1 | ブレ制御1 | ー |
弱点特攻2 | ひるみ軽減1 | 1 |
破壊王1 | 剥ぎ取り鉄人1 | 2/1 |
ひるみ軽減1 | 抜刀術【技】1 | ー |
精霊の加護3 | ひるみ軽減1 | 3 |
超会心1 | ー | 1/1 |
精霊の加護1 | 散弾・拡散矢強化1 | ー |
ボマー3 | 気絶耐性1 | 1/1/1 |
破壊王2 | KO術2 | 2 |
睡眠属性強化2 | ー | 1/1 |
51〜98
スキル1 | スキル2 | スロ数 |
---|---|---|
スタミナ奪取2 | 毒耐性2 | 3 |
ボマー2 | 風圧耐性1 | 2/1 |
早食い1 | 破壊王1 | 1/1/1 |
耳栓1 | 精霊の加護1 | 3/1 |
逆襲1 | 睡眠耐性1 | 1/1/1 |
渾身1 | ー | 1/1 |
強化持続1 | ー | 2 |
挑戦者2 | ー | 1/1 |
麻痺耐性1 | ブレ制限2 | 1/1/1 |
破壊王2 | 剥ぎ取り鉄人1 | 1/1/1 |
体力回復量UP1 | 腹減り耐性1 | 3/1 |
高速変形1 | 弾丸節約1 | 1 |
泡沫の舞1 | 気絶耐性1 | 1/1/1 |
広域化1 | 睡眠属性強化1 | 1/1 |
回復速度2 | 飛び込み1 | 3/1 |
龍属性攻撃強化3 | 気絶耐性1 | 3 |
陽動1 | スタミナ急速回復1 | 1 |
回避距離UP | 回避性能1 | 2/1 |
睡眠属性強化2 | 龍属性攻撃強化1 | 1 |
鈍器使い1 | 剥ぎ取り鉄人1 | 2/1 |
不屈1 | 幸運1 | ー |
体力回復量UP1 | 弱点特攻1 | 1/1 |
剥ぎ取り鉄人1 | 破壊王1 | 3 |
弾道強化2 | 砥石使用高速化1 | 1 |
弾道強化1 | 毒属性強化1 | 1/1 |
属性やられ耐性1 | 泡沫の舞1 | 2/1/1 |
火属性攻撃強化2 | 早食い1 | 3/1 |
泡沫の舞2 | 抜刀術【技】1 | ー |
水属性攻撃強化1 | 破壊王1 | 3 |
気絶耐性1 | 弾丸節約1 | 1 |
麻痺耐性1 | 乗り名人1 | 3 |
スタミナ奪取1 | 逆襲1 | 1/1/1 |
満足感2 | 地質学2 | 2/1 |
耐震2 | 気絶耐性1 | 2/1 |
匠1 | ー | 1 |
反動軽減3 | 鬼火纏2 | ー |
フルチャージ1 | ー | 1/1 |
飛び込み1 | スタミナ奪取1 | 2/2 |
逆襲2 | 防御1 | 2/1/1 |
陽動1 | 渾身1 | 1 |
植生学1 | 龍耐性1 | 3/1 |
壁面移動2 | 精霊の加護1 | 3/1 |
破壊王2 | 幸運1 | 1 |
砲弾装填1 | 耐震1 | 2 |
ブレ制限1 | 腹減り耐性1 | 2/1 |
砲弾装填1 | ー | 1/1 |
爆破属性強化2 | ー | 3/1 |
爆破やられ耐性1 | 気絶耐性1 | 2/2 |
Ver2.0アップデート後
99〜150
スキル1 | スキル2 | スロ数 |
---|---|---|
耐震1 | 雷属性強化1 | 2/1 |
攻撃1 | 広域化1 | 1/1 |
納刀術2 | 翔蟲使い2 | 3/1/1 |
早食い1 | スタミナ奪取2 | 2/1 |
強化持続2 | 早食い2 | 2/1 |
防御2 | 通常弾・連射矢強化1 | 1 |
逆襲2 | 鈍器使い1 | 2/1 |
納刀術2 | 逆恨み1 | 3/1 |
回復速度1 | 会心撃1 | 3/1 |
渾身2 | 風圧耐性2 | 1 |
特殊射撃強化1 | 砥石高速化1 | 3 |
火耐性2 | 剥ぎ取り鉄人1 | 3/1 |
攻撃2 | 腹減り耐性2 | 1/1 |
挑戦者3 | 精霊の加護2 | 1 |
陽動1 | 通常弾・連射矢強化1 | 1 |
氷属性攻撃強化1 | 防御1 | 2/1 |
納刀術1 | 地質学1 | 2/1 |
飛び込み1 | 泥雪耐性1 | 3 |
破壊王2 | 反動軽減2 | 1/1 |
陽動1 | 腹減り耐性2 | 3/1 |
笛吹き名人1 | 爆破やられ耐性2 | 2/1 |
水属性強化1 | キノコ大好き1 | 1 |
広域化1 | 防御1 | 2/1 |
泡沫の舞1 | 雷属性攻撃強化2 | 3/1 |
水属性攻撃強化3 | 飛び込み1 | 3 |
会心撃1 | ー | 1/1 |
滑走強化1 | 雷属性強化2 | 3 |
泡沫の舞1 | 防御1 | 2/1 |
水属性強化2 | 竜属性強化2 | 2/2 |
泡沫の舞2 | 火属性攻撃強化1 | 2/1 |
飛び込み1 | 耳栓2 | 2/1 |
挑戦者2 | 鬼火纏1 | ー |
ボマー2 | 破壊王1 | 2/1 |
ブレ抑制2 | 砲弾装填1 | ー |
麻痺耐性1 | 攻めの守勢1 | 2 |
乗り名人1 | 陽動1 | 2/1 |
雷耐性1 | 属性やられ耐性1 | 2/1 |
通常弾・連射矢強化1 | 砲弾装填1 | ー |
弱点特攻2 | 攻撃1 | ー |
会心撃【属性】2 | 爆破属性強化1 | 1 |
業物2 | ー | 1/1/1 |
装填拡張1 | ー | 1 |
装填速度3 | 火属性攻撃強化1 | 2/1 |
火属性攻撃強化1 | 速射強化1 | ー |
龍耐性2 | 防御1 | 2/1 |
回避距離UP3 | 破壊王2 | 2/1 |
気絶耐性1 | 鬼火纏2 | 1 |
逆襲1 | 回避距離UP2 | 2/1 |
爆破やられ耐性1 | 泡沫の舞1 | 2/2 |
ランナー1 | ー | 2 |
風圧耐性2 | 早食い2 | 1/1 |
毒属性強化1 | 逆恨み1 | 1/1 |
錬金していくたびに追加していきます。
お気軽にコメント下さい
コメント一覧 (8件)
自分もこのまんまの状態(弱特弾道→壁弱)
見るのが怖いような楽しいような……
>匿名さん。
難しいところですよね‥。
ここのページは錬金するたびに更新していくので良ければまた見にきてください(^ ^)
護石入手順の壁面2弱特2の真下にある護石ですが装填拡張2ではなく装填速度2ではないですか?
確認したら装填速度Lv2でしたので訂正しました。
ありがとうございます!
毒強3回復速度2と風圧2気絶耐性1の間にガード強化2スロ2がありますよ
ありがとうございます!修正しました。
自分も弱壁テーブルです!
ゆきはむさん追っかけてるんで頑張って下さい!
ありがとうございます!
お互い神おま目指して頑張りましょう!