みなさん、こんにちは!
今回は「モンスターハンターライズ」お守りテーブルについて紹介していきます。
Twitterでトレンド入りするほど話題のお守り「痛風テーブル」ですが他にも「特攻」や「通気口」などのそれぞれのスキルの名前を取ったテーブル名が付けられています。
そしてわたしは「弱特弾道」と言われてるテーブルに属しているみたいなので、こちらの記事で弱特弾道テーブルで出てきた良さようなお守りをメモがわりに残していきます。
ちなみに今回の弱特弾道テーブルは「弱点特攻Lv2・弾道強化Lv1」を持っていればかなりの確率でこのテーブルみたいです。
このお守りを持ってたらこの後入手するお守りもわたしと同じになると思うので、参考にしてください。
あとよければ「このテーブルでこんないいお守り出たよ!」などありましたらコメントの方に書いていただけると嬉しいです。
弱特弾道テーブル(レア6、7のみ)
弱特弾道テーブルで出たお守りで需要がありそうなスキルから抜粋して紹介していきます。
初めにお守りガチャは現在幽玄を200回ほど回しています。
弱特弾道テーブルの特徴はこちらの記事でまとめていくので、テーブルの確認をしたい方はこちらもどうぞ!
弱点特攻のお守り
弱点特攻Lv2のスロット2以上のものはまだ出ていません。
レア7のお守りで弱点特攻Lv2以上のものは上記のもの以外に、通常弾強化Lv1と弱点特攻Lv2スロ1が確認できます。それ以外はレア6になります。
レア | スキル1 | スキル2 | スロ数 |
---|---|---|---|
7 | 弱点特攻1 | 力の解放1 | ー |
6 | 弱点特攻2 | 雷耐性2 | ー |
7 | 弱点特攻1 | ー | 2 |
7 | 満足感2 | 弱点特攻2 | 1 |
7 | 弱点特攻1 | ー | 1/1 |
7 | 弱点特攻2 | 弾道強化1 | ー |
6 | 高速変形2 | 弱点特攻1 | ー |
7 | 弱点特攻1 | 不屈1 | 3 |
7 | 泡沫の舞1 | 弱点特攻1 | 2/1 |
7 | 通常弾強化1 | 弱点特攻2 | 1 |
攻撃
レア | スキル1 | スキル2 | スロ数 |
---|---|---|---|
6 | 攻撃2 | ー | 1/1 |
6 | 攻撃2 | 地質学1 | 1 |
6 | 水属性強化2 | 攻撃1 | 1 |
7 | 攻撃1 | 睡眠耐性2 | 2 |
攻撃は全然めぼしいお守りは出てないです。このテーブルで良いのが出るかわからないですが、引き続き回していきます。
挑戦者
レア | スキル1 | スキル2 | スロ数 |
---|---|---|---|
6 | 挑戦者2 | アイテム使用強化3 | ー |
7 | 挑戦者1 | 力の解放1 | ー |
7 | 挑戦者3 | ー | 1/1 |
7 | 属性やられ耐性1 | 挑戦者1 | 1/1 |
6 | 挑戦者1 | ー | 1/1 |
挑戦者はLV3で排出は確認しました。スロは1/1と使いづらいですがあまり出てるのを聞かないのでもしかしたらテーブル限定のお守りの可能性もあるかも?
見切り
レア | スキル1 | スキル2 | スロ数 |
---|---|---|---|
7 | 渾身2 | 見切り1 | ー |
7 | 耐震2 | 見切り1 | 1/1 |
6 | 精霊の加護1 | 見切り1 | 1 |
6 | 見切り1 | 睡眠耐性2 | 1 |
6 | 高速変形2 | 見切り1 | 1 |
渾身
レア | スキル1 | スキル2 | スロ数 |
---|---|---|---|
7 | 渾身2 | 見切り1 | ー |
6 | 満足感2 | 渾身1 | 1 |
7 | 渾身2 | ー | 2 |
6 | 高速変形2 | 渾身1 | ー |
7 | 耐震1 | 渾身1 | 1/1 |
7 | 渾身1 | 属性やられ耐性1 | 2/1 |
6 | 渾身2 | 火属性攻撃強化1 | ー |
匠
レア | スキル1 | スキル2 | スロ数 |
---|---|---|---|
7 | 匠1 | ー | 1 |
6 | 匠1 | ー | ー |
これだけ回しているのに匠だけ全く出てこないニャ!!
これも弱特弾道テーブルの特徴かも
業物
レア | スキル1 | スキル2 | スロ数 |
---|---|---|---|
6 | 風圧耐性2 | 業物1 | ー |
7 | 業物2 | ー | 1/1 |
7 | 業物1 | 高速変形2 | 1/1 |
7 | 砥石使用高速化2 | 業物1 | 1/1 |
7 | 業物2 | 鈍器使い2 | 1/1 |
6 | 業物2 | ー | 1 |
7 | 業物2 | ー | 2/1 |
弾丸節約
レア | スキル1 | スキル2 | スロ数 |
---|---|---|---|
7 | 弾丸節約1 | スタミナ奪取1 | 1/1 |
7 | 滑走強化1 | 弾丸節約1 | 1 |
6 | 弾丸節約1 | 回避距離UP2 | ー |
7 | 弾丸節約1 | 装填拡張1 | ー |
7 | 反動軽減2 | 弾丸節約1 | 1 |
7 | 回避距離UP2 | 弾丸節約1 | 1/1 |
剛刃研磨
レア | スキル1 | スキル2 | スロ数 |
---|---|---|---|
6 | 剛刃研磨2 | ー | 1 |
7 | 反動軽減2 | 剛刃研磨1 | 1 |
7 | キノコ大好き1 | 剛刃研磨1 | ー |
7 | 麻痺耐性1 | 剛刃研磨2 | 1 |
7 | 回避距離UP1 | 剛刃研磨2 | 1 |
6 | ボマー1 | 剛刃研磨1 | 1 |
7 | 剛刃研磨1 | 会心撃【属性】1 | ー |
納刀術(レア7のみ)
レア | スキル1 | スキル2 | スロ数 |
---|---|---|---|
7 | 抜刀術2 | 納刀術2 | 1/1 |
7 | 納刀術1 | 高速変形2 | 1/1/1 |
7 | 雷耐性1 | 納刀術1 | 2/1 |
7 | ボマー2 | 納刀術1 | 3 |
7 | 納刀術2 | 体力回復量UP2 | 2/2/1 |
7 | 砥石高速化2 | 納刀術2 | 2/1 |
7 | 装填拡張2 | 納刀術1 | 2/1 |
7 | 納刀術2 | 満足感2 | 2/2 |
7 | 納刀術2 | スタミナ急速回復1 | 1 |
納刀術Lv2以上の空きスロが2/2以上でわたしも使っている現状の太刀の最高火力装備が組めます。
幽玄の錬金、排出順(レア7のみ)
1〜50
スキル1 | スキル2 | スロ数 |
---|---|---|
広域化1 | 納刀1 | 3/1 |
破壊王2 | 装填拡張1 | 2/1 |
乗り名人1 | 集中1 | ー |
翔蟲使い1 | 笛吹名人1 | 3 |
強化持続1 | ー | 1/1/1 |
毒属性強化1 | 水耐性1 | 1/1/1 |
毒耐性1 | 特殊射撃強化1 | 1 |
KO術1 | ランナー1 | ー |
火属性強化2 | 鬼火1 | 1/1 |
不屈1 | 毒耐性1 | 2/1 |
泡沫の舞2 | 挑戦者1 | 1 |
壁面移動1 | 砲術1 | 1 |
力の解放1 | ー | 2/1/1 |
ガード性能3 | ー | 1/1/1 |
耐震2 | 氷属性強化1 | 2/1 |
剛刃研磨2 | 毒属性強化1 | 1/1 |
毒耐性2 | 高速変形1 | 2/2 |
納刀術1 | 通常弾・連射矢強化2 | 1 |
業物1 | ー | 1/1 |
属性やられ耐性1 | 泡沫の舞2 | 2/1 |
鈍器使い1 | 雷属性攻撃強化1 | 2/1 |
アイテム使用強化2 | 剥ぎ取り鉄人1 | 2/1 |
飛び込み1 | キノコ大好き1 | 1 |
飛び込み1 | 笛吹き名人1 | 2/2/1 |
龍属性攻撃強化2 | ガード性能1 | 1/1 |
気絶耐性1 | 飛び込み1 | 2/1 |
地質学1 | 毒耐性1 | 3/1 |
KO術2 | 風圧耐性1 | 2/1 |
植生学1 | ブレ制御1 | 2/2/1 |
納刀術1 | 回復速度2 | 1/1/1 |
属性やられ耐性1 | 砥石使用高速化2 | 2/1 |
ブレ制御1 | 火属性攻撃強化2 | 2/1/1 |
毒属性強化3 | 龍属性攻撃強化1 | 2/1 |
逆襲2 | 飛び込み1 | 2/1 |
気絶耐性3 | 砲弾装填1 | 1/1 |
翔蟲使い1 | 抜刀術【力】1 | 2/1 |
壁面移動1 | 体術2 | 3/1 |
破壊王1 | 雷属性攻撃強化1 | 2/1 |
剥ぎ取り鉄人1 | 回避性能2 | 3 |
水耐性3 | スタミナ奪取1 | 2/1 |
速射強化1 | ー | 1 |
装填速度1 | 連射強化1 | 1 |
笛吹名人1 | 飛び込み1 | 2/1 |
抜刀術【技】1 | ー | 1 |
鬼火纏い1 | ー | 2/1 |
集中1 | 爆破属性強化1 | ー |
広域化1 | 体力回復量UP2 | 3/1 |
剥ぎ取り鉄人1 | 防御1 | 2/1 |
KO術2 | 気絶耐性2 | 2/1 |
陽動1 | 抜刀術【力】1 | 2/1 |
51〜100
スキル1 | スキル2 | スロ数 |
---|---|---|
高速変形 | 精霊の加護1 | 2/1 |
鈍器使い2 | 反動軽減1 | 2/1 |
睡眠耐性2 | 龍耐性2 | 3/1 |
雷属性強化2 | 気絶耐性1 | 3 |
爆破属性耐性1 | 毒属性強化2 | 2/1 |
ボマー2 | 回避性能1 | 2/2 |
不屈1 | 爆破やられ耐性2 | 3 |
水属性攻撃強化1 | 剛刃研磨1 | 3/1 |
風圧耐性2 | 水属性攻撃強化1 | 2/2/1 |
精霊の加護1 | 泡沫の舞2 | 2/2/1 |
耳栓1 | 広域化1 | 2/2 |
泡沫の舞2 | 滑走強化1 | 2/1 |
逆恨み1 | 砲弾装填1 | ー |
防御1 | 回避性能1 | 1/1/1 |
回避性能2 | 体術2 | 3 |
ガード強化1 | 精霊の加護1 | 2/1/1 |
精霊の加護2 | 属性やられ耐性1 | 3/1 |
ひるみ軽減2 | 氷属性攻撃強化1 | 1/1/1/ |
逆襲2 | ひるみ軽減1 | 2/1 |
ひるみ軽減2 | 強化持続1 | 1 |
火耐性1 | 毒属性強化1 | 2/1 |
剥ぎ取り鉄人1 | 火属性強化2 | 2/1 |
体力回復量UP2 | 毒属性強化2 | 1/1/1 |
耳栓1 | 泥雪耐性1 | 2/1 |
ガード性能2 | ー | 1/1 |
回避性能2 | 氷耐性2 | 2/1 |
乗り名人1 | 幸運1 | ー |
渾身1 | ー | 1/1 |
スタミナ奪取2 | 精霊の加護1 | 2/1/1 |
抜刀術【力】2 | 高速変形1 | 3 |
高速変形2 | 鈍器使い1 | 3 |
アイテム使用強化1 | 剥ぎ取り鉄人1 | 3/1 |
毒属性強化2 | 龍属性攻撃強化1 | 2/1 |
満足感1 | ランナー1 | ー |
泥雪耐性1 | 水属性攻撃強化1 | 2/2 |
早食い3 | 鈍器使い1 | 3/1 |
防御2 | 弾丸節約1 | 1 |
泡沫の舞2 | 攻撃1 | 1/1 |
雷属性強化1 | KO術2 | 3/1 |
力の解放2 | ー | 1/1 |
砲弾装填1 | 地質学2 | 3 |
反動軽減2 | 装填速度1 | 2/1 |
渾身1 | ー | 1/1/1 |
火耐性2 | 耳栓1 | 3 |
回復速度2 | 回避性能1 | 1/1/1 |
氷属性強化1 | 集中1 | ー |
精霊の加護1 | 壁面移動2 | 3/2 |
属性やられ耐性1 | KO術1 | 1/1/1 |
ブレ抑制1 | キノコ大好き1 | ー |
アイテム使用強化1 | 水耐性1 | 3/1 |
101〜150
スキル1 | スキル2 | スロ数 |
---|---|---|
鬼火纏2 | ー | 2 |
スタミナ奪取1 | 幸運1 | 1 |
乗り名人1 | 睡眠耐性2 | 3 |
納刀術2 | 属性やられ耐性1 | 3 |
麻痺耐性1 | 砲弾装填1 | 1 |
抜刀術【力】1 | 泡沫の舞1 | 3/1 |
陽動1 | 砥石使用高速化1 | 3 |
地質学3 | 弱点特攻1 | 1 |
満足感1 | 植生学1 | 3/1 |
ひるみ軽減3 | 鈍器使い2 | 1/1 |
装填速度1 | ブレ抑制1 | 3/1 |
逆襲1 | 破壊王1 | 2/1 |
風圧耐性1 | 不屈1 | 3 |
装填速度1 | 不屈1 | 3/1 |
滑走強化1 | 回避性能1 | 2/1 |
装填速度2 | 飛び込み1 | 3 |
ブレ制御2 | 特殊射撃強化1 | 1 |
広域化1 | 毒耐性2 | 2/1/1 |
KO術2 | 毒属性強化2 | 2/2 |
属性やられ耐性1 | 火属性攻撃強化1 | 3/2 |
爆破属性強化1 | 挑戦者1 | 3 |
鬼火纏2 | ー | 1/1 |
泥雪耐性2 | 納刀術1 | 3/2 |
壁面移動2 | 弱点特攻2 | 1 |
輪廻の錬金、排出順(レア7のみ)
スキル1 | スキル2 | スロ数 |
---|---|---|
逆襲2 | 剥ぎ取り名人1 | 2/1 |
ガード強化1 | 渾身1 | 3 |
高速変形2 | 反動1 | 3 |
高速変形2 | 砥石使用高速化2 | 2/2 |
アイテム使用強化2 | 翔蟲使い2 | 2/1 |
納刀1 | 逆襲2 | 3 |
広域化2 | ガード強化1 | 2/1 |
フルチャージ2 | ー | 3/1 |
鈍器使い1 | 匠1 | ー |
防御2 | 反動軽減1 | 2/1 |
泡沫の舞1 | 納刀1 | 2/1/1 |
気絶耐性2 | 回避距離2 | 2/1/1 |
逆恨み2 | ー | 1/1/1 |
耐震1 | 見切り1 | 3/1 |
不屈1 | 翔蟲使い2 | 2/1/1 |
破壊王1 | 散弾・拡散矢強化1 | ー |
砲術1 | ー | 1/1 |
壁面移動2 | スタミナ奪取3 | 3 |
抜刀術【力】 | 鈍器使い2 | 2 |
ひるみ軽減2 | 精霊の加護1 | 2/1 |
気絶耐性1 | 逆襲1 | 3/1/1 |
逆恨み1 | 回避性能1 | 2 |
反動軽減2 | 火事場力1 | 2 |
風圧耐性1 | 鈍器使い2 | 2/1 |
麻痺属性強化2 | KO術1 | 1 |
逆襲2 | 集中1 | ー |
納刀術1 | ブレ抑制1 | 2/1 |
随時更新していきます。気になるスキルなどがあればお気軽にコメントにお願いします。
お気軽にコメント下さい